Publikováno: 06-04-2008
Autor: Zbyšek PetržílekVýsledky 1. kola Národního poháru seniorů JKA
Kategorie | Kata / kombinace | Kumite | Team |
---|---|---|---|
Dorostenci mladší | 1. Babor Marek - SKBu Hostivař | 1. Malý Lukáš - Ryu Rotava | SK Neratovice |
2. Merfait Miroslav - SK Neratovice | 2. Babor Marek - SKBu Hostivař | KK Kadaň | |
3. Jeřábek Jakub - SKM Bílina | 3. Šídlo Pavel - Karate Chrudim | ||
4. Malý Lukáš - Ryu Rotava | 4. Jeřábek Jakub - SKM Bílina | ||
5. Krejčík Štěpán - KK Kadaň | 5. Konečný Josef - KK Litoměřice | ||
6. Veselý Václav - SK Neratovice | 6. Veselý Václav - SK Neratovice | ||
7. Duraj Adam - SKBu Hostivař | 7. Merfait Miroslav - SK Neratovice | ||
8. Dítě Kryštof - SK Neratovice | 8. Krejčík Štěpán - KK Kadaň | ||
Dorostenky mladší | 1. Kanovová Petra - KPK Tábor | 1. Kanovová Petra - KPK Tábor | SK Neratovice |
2. Malčánková Barbora - KK Kadaň | 2. Malčánková Barbora - KK Kadaň | ||
3. Havláková Jana - Mabudo Olomouc | 3. Köppelová Veronika - SK Neratovice | ||
4. Köppelová Veronika - SK Neratovice | 4. Mifková Eliška - Mabudo Olomouc | ||
5. Ulíková Hana - Sport Relax | 5. Procházková Michaela - SK Neratovice | ||
6. Mifková Eliška - Mabudo Olomouc | 6. Nováková Veronika - SKBu Hostivař | ||
7. Nováková Veronika - SKBu Hostivař | 7. Pěkná Barbora - SK Neratovice | ||
8. Mackovčinová Barbora - KK Kadaň | 8. Šťastná Aneta - SKM Bílina | ||
Kategorie | Kata / kombinace | Kumite | Team |
Dorostenci starší | 1. Bareš Martin - SKBu Hostivař | 1. Vitmajer Robert - KK Děčín | SKM Bílina |
2. Frýdl Filip - SKM Bílina | 2. Kovalík Vojtěch - SKP Tsunami Č.Bud | SKBu Hostivař | |
3. Vitmajer Robert - KK Děčín | 3. Bareš Martin - SKBu Hostivař | ||
4. Drahoš Michael - SK Neratovice | 4. Kostelecký Jiří - Karate Chrudim | ||
5. Kovalík Vojtěch - SKP Tsunami Č.Budějovice | 5. Malina Petr - SKBu Hostivař | ||
6. Urban David - SK Neratovice | 6. Engler Daniel - SKM Bílina | ||
7. Mazáček Jiří - KK Děčín | 7. Hrdlička Jakub - SKP K.Vary | ||
8. Podhola Lukáš - SKP Tsunami Č.Budějovice | 8. Brejcha Jan - SKP Tsunami Č.Bud. | ||
Dorostenky starší | 1. Prajzlerová Marie - SKBU Hostivař | 1. Bašusová Andrea - SKBU Hostivař | SKBU Hostivař |
2. Masopustová Jarmila - SKM Bílina | 2. Bláhová Sylvie - MABUDO Olomouc | Karate Chrudim | |
3. Kubíčková Tereza - KK Děčín | 3. Korbelová Andrea - KK Brno | ||
4. Bláhová Sylvie - MABUDO Olomouc | 4. Dittrichová Kristýna - Karate Chrudim | ||
5. Bašusová Andrea - SKBU Hostivař | 5. Tajzlerová Nikola - Karate Chrudim | ||
6. Petříčková Kristýna - SKBU Hostivař | 6. Nesrovnalová Lucie - KK Děčín | ||
7. Bartůňková Tereza - SKBu Hostivař | 7. Bartůňková Tereza - SKBu Hostivař | ||
8. Podhorná Lucie - Sakura Veselí n. Moravou | 8. Pochobradská Veronika - Karate Chrudim | ||
Kategorie | Kata / kombinace | Kumite | Team |
Junioři | 1. Drobeček Jan - Sport Relax Děčín | 1. Drobeček Jan - Sport Relax Děčín | Sport Relax Děčín |
2. Kolek Jakub - Sport Relax Děčín | 2. Zdobinský Adam - Sport Relax Děčín | SKBu Hostivař | |
3. Peřina Filip - Sport Relax Děčín | 3. Novotný Ondřej - KK Kadaň | ||
4. Malina Petr - SKBu Hostivař | 4. Urban David - SK Neratovice | ||
5. Kraus David - Sport Relax Děčín | 5. Kolek Jakub - Sport Relax Děčín | ||
6. Frýdl Filip - SKM Bílina | 6. Limburský Vladimír - SKBu Hostivař | ||
7. Drahoš Michael - SK Neratovice | 7. Peřina Filip - Sport Relax | ||
8. Engler Daniel - SKM Bílina | 8. Chroust Milan - SKBu Hostivař | ||
Juniorky | 1. Prajzlerová Marie - SKBU Hostivař | 1. Bašusová Andrea - SKBU Hostivař | SKBU Hostivař |
2. Bláhová Sylvie - MABUDO Olomouc | 2. Masopustová Jarmila - SKM Bílina | ||
3. Kubíčková Tereza - KK Děčín | 3. Tycová Kateřina - SKP Tsunami Č.Bud. | ||
4. Masopustová Jarmila - SKM Bílina | |||
5. Bartůňková Tereza - SKBu Hostivař | |||
6. Bašusová Andrea - SKBU Hostivař | |||
7. Petříčková Kristýna - SKBU Hostivař | |||
8. Tycová Kateřina - SKP Tsunami Č.Bud. | |||
Kategorie | Kata / kombinace | Kumite | Team |
Senioři | 1. Steklý Jan - KK Děčín | 1. Brůna Aleš - KC Žatec | Sport Relax A |
2. Míka Jiří - SK Neratovice | 2. Kábrt Jiří - SKMP Praha | Sport Relax B | |
3. Havrlant Radim - KPK Tábor | 3. Cibulka Petr - SKK Bechyně | KPK Tábor | |
4. Pechan Pavel - SKP K.Vary | 4. Urban Daniel - SKBU Hositvař | ||
5. Carlsson Steen - SKBu Hostivař | 5. Sahula Bohuslav - KC Žatec | ||
6. Samek Ondřej - Sport Relax Děčín | 6. Havrlant Radim - KPK Tábor | ||
7. Ďurana Kamil - KK Děčín | 7. Kovář Ladislav - SKMP Praha | ||
8. Moravec Vladimír - KK Děčín | 8. Ďurana Kamil - KK Děčín | ||
Seniorky | 1. Pernicová Lucie - MABUDO Olomouc | 1. Bosáková Kristýna - SKBu Hostivař | Sport Relax |
2. Haová Michaela - SK Neratovice | 2. Táborová Jana - SKBu Hostivař | ||
3. Hniličková Kateřina - SKP Tsunami Č.Bud. | 3. Carlsson Blanka - SKBu Hostivař | ||
4. Pěknicová Iveta - KPK Tábor | 4. Černá Karolína - TJ Tesla Brno | ||
5. Carlsson Blanka - SKBu Hostivař | 5. Skoupilová Petra - KK Kadaň | ||
6. Skoupilová Petra - KK Kadaň | 6. Pěknicová Iveta - KPK Tábor | ||
7. Michálková Martina - KK Děčín | |||
8. Padělková Renata - SKBu Hostivař |