Publikováno: 01-12-2005
Autor: LLAVýsledky Místrovství ČR JKA karate
Mladší žáci | Kata | Kumite | Kata team |
---|---|---|---|
1. Jenč Antonín - Masopust Karate | 1. Diep Bui Mong - Masopust Karate | SK Masopust Bílina | |
2. Prchal Miroslav - Masopust Karate | 2. Janoch Jakub - SK Neratovice | SK Masopust Bílina C | |
3. Abrahamjan Abr. - SKBU Hostivař | 3. Doleček Tomáš - SKBU Hostivař | SK Neratovice | |
4. Doleček Tomáš - SKBU Hostivař | 4. Koten Jakub - SK Ryu Rotava | ||
5. Diep Bui Mong - Masopust Karate | 5. Hrdina Petr - KPK Tábor | ||
6. Veselý Filip - KPK Tábor | 6. Novák Petr - SKBU Hostivař | ||
7. Hrdina Petr - KPK Tábor | 7. Jenč Antonín - Masopust Karate | ||
8. Koten Jakub - SK Ryu Rotava | 8. Růženec Vojtěch - KK Kadaň | ||
Mladší žákyně | Kata | Kumite | Kata team |
1. Janečková Eliška - KK Děčín | 1. Janečková Eliška - KK Děčín | KK Děčín | |
2. Šindelářová Barbora - Masopust Karate | 2. Nováková Veronika - SKBU Hostivař | SKBU Hostivař | |
3. Neradílková Kateřina - SKBU Hostivař | 3. Křivánková Karolína - KPK Tábor | SK Neratovice | |
4. Struková Zuzana - KK Kadaň | 4. Struková Zuzana - KK Kadaň | ||
5. Slavíková Michaela - KK Děčín | 5. Neradílková Kateřina - SKBU Hostivař | ||
6. Nováková Veronika - SKBU Hostivař | 6. Slavíková Michaela - KK Děčín | ||
7. Köpelová Lucie - SK Neratovice | 7. Horáčková Lenka - SK Neratovice | ||
8. Valentová Ester - SKBU Hostivař | 8. Köppelová Lucie - SK Neratovice | ||
Starší žáci | Kata | Kumite | Kata team |
1. Klepáček Jan - SK Ryu Rotava | 1. Babor Marek - SKBU Hostivař | SKBU Hostivař | |
2. Babor Marek - SKBU Hostivař | 2. Kovalík Vojtěch - TSUNAMI Č.Budějovice | SK Masopust Bílina | |
3. Slavík Petr - KK Děčín | 3. Malý Lukáš - SK Ryu Rotava | Tsunami Č.Budějovice | |
4. Vitmajer Robert - KK Děčín | 4. Slavík Petr - KK Děčín | ||
5. Horký Petr - KPK Tábor | 5. Zeman Martin - SKK Bechyně | ||
6. Frýdl Filip - Masopust Karate | 6. Frýdl Filip - Masopust Karate | ||
7. Kovalík Vojtěch - TSUNAMI Č.Budějovice | 7. Klepáček Jan - SK Ryu Rotava | ||
8. Dvořák Michal - SK Chrudim | |||
Starší žákyně | Kata | Kumite | Kata team |
1. Prajzlerová Marie - SKBU Hostivař | 1. Bašusová Andrea - SKBU Hostivař | SKBU Hostivař | |
2. Bašusová Andrea - SKBU Hostivař | 2. Kanovová Petra - KPK Tábor | SK Neratovice | |
3. Kanovová Petra - KPK Tábor | 3. Malčánková Barbora - KK Kadaň | Mabudo Olomouc | |
4. Bláhová Sylvie - MABUDO Olomouc | 4. Tomková Sára - KK Litoměřice | ||
5. Malčánková Barbora - KK Kadaň | 5. Gregorová Kateřina - SK Neratovice | ||
6. Kubíčková Tereza - KK Děčín | 6. Bláhová Sylvie - MABUDO Olomouc | ||
7. Petříčková Kristýna - SKBU Hostivař | 7. Mifková Eliška - MABUDO Olomouc | ||
8. Tomková Sára - KK Litoměřice | 8. Masopustová Jarmila - Masopust Karate | ||
Dorostenci | Kata | Kumite | Kata team |
1. Zdobinský Adam - Sport Relax | 1. Zdobinský Adam - Sport Relax | Sport Relax | |
2. Drobeček Jan - Sport Relax | 2. Hajný Jiří - SK Chrudim | SKBU Hostivař | |
3. Nejedlý Roman - Sport Relax | 3. Poskočil Radek - SK Chrudim | SK Masopust Bílina | |
4. Masopust Jan - Masopust Karate | 4. Kolek Jakub - Sport Relax | ||
5. Stránský Marek - KK Děčín | 5. Lorenc František - KPK Tábor | ||
6. Limburský Vladimír - SKBU Hostivař | 6. Stránský Marek - KK Děčín | ||
7. Kolek Jakub - Sport Relax | 7. Gvoždiak Pavel - KK Kadaň | ||
8. Weigelt Jan - SK Neratovice | 8. Weigelt Jan - SK Neratovice | ||
Dorostenky | Kata | Kumite | Kata team |
1. Tyburcová Petra - KK Děčín | 1. Šrůmová Veronika - KK Děčín | KK Děčín | |
2. Šrůmová Veronika - KK Děčín | 2. Hybštová Iva - SKBU Hostivař | KK Liroměřice | |
3. Hai Ahn Lee - KK Děčín | 3. Škutová Valérie - SKBU Hostivař | ||
4. Týcová Kateřina - TSUNAMI Č.Budějovice | 4. Vašendová Bohumila - SK Neratovice | ||
5. Hybštová Iva - SKBU Hostivař | 5. Tyburcová Petra - KK Děčín | ||
6. Škutová Valérie - SKBU Hostivař | 6. Týcová Kateřina - TSUNAMI Č.Budějovice | ||
7. Ženíšková Veronika - SKBU Hostivař | . - | ||
Junioři | Kata | Kumite | Kata team |
1. Voráček Josef - SK Neratovice | 1. Gregor František - SKBU Hostivař | ||
2. Pechan Pavel - SKP Hvezda K.vary | 2. Pechan Pavel - SKP Hvezda K.vary | ||
3. Gregor František - SKBU Hostivař | 3. Voráček Josef - SK Neratovice | ||
4. Samek Ondřej - Sport Relax | 4. Starý Tomáš - SK Neratovice | ||
5. Masopust Tomáš - SKM Bílina | 5. Lastowski Lukáš - TSUNAMI Č.Budějovice | ||
6. Starý Tomáš - SK Neratovice | 6. Troup Matyáš - SKK Č.Krumlov | ||
7. Hajný Jiří - SK Chrudim | 7. Hajný Jiří - SK Chrudim | ||
8. Masopust Jan - SKM Bílina | 8. Knob Jiří - MABUDO Olomouc | ||
Juniorky | Kata | Kumite | Kata team |
1. Pernicová Lucie - MABUDO Olomouc | 1. Nováková Jitka - SK Neratovice | SK Neratovice | |
2. Haová Michaela - SK Neratovice | 2. Pernicová Lucie - MABUDO Olomouc | KK Děčín | |
3. Hniličková Kateřina - TSUNAMI Č.Budějovice | 3. Průšová Jiřina - TSUNAMI Č.Budějovice | Tsunami Č.Budějovice | |
4. Tyburcová Petra - KK Děčín | 4. Šrůmová Veronika - KK Děčín | ||
5. Nováková Jitka - SK Neratovice | 5. Hniličková Kateřina - TSUNAMI Č.Budějovice | ||
6. Průšová Jiřina - TSUNAMI Č.Budějovice | 6. Skoupilová Petra - KK Kadaň | ||
7. Bečková Martina - SK Chrudim | 7. Haová Michaela - SK Neratovice | ||
8. Skoupilová Petra - KK Kadaň | |||
Senioři | Kata | Kumite | Kata team |
1. Růžička Richard - SKP Hvezda K.Vary | 1. Varna Edwan - SKP Hvezda K.Vary | SK Neratovice | |
2. Steklý Jan - KK Děčín | 2. Růžička Richard - SKP Hvezda K.Vary | ||
3. Gregor František - SKBU Hostivař | 3. Cibulka Petr - SKK Bechyně | ||
4. Míka Jiří - SK Neratovice | 4. Míka Jiří - SK Neratovice | ||
5. Voráček Josef - SK Neratovice | 5. Novák Tomáš - SK Neratovice | ||
6. Pechan Pavel - SKP Hvezda K.Vary | 6. Masopust Tomáš - SKM Bílina | ||
7. Cibulka Petr - SKK Bechyně | 7. Starý Tomáš - SK Neratovice | ||
8. Cipin Otto - KPK Tábor | |||
Seniorky | Kata | Kumite | Kata team |
1. Priškinová Linda - SK Neratovice | 1. Bosáková Kristina - SKBU Hostivař | SK Neratovice | |
2. Plunderová Alena - SKBU Hostivař | 2. Hilbertová Martina - SKBU Hostivař | ||
3. Hilbertová Martina - SKBU Hostivař | 3. Nováková Jitka - SK Neratovice | ||
4. Pernicová Lucie - MABUDO Olomouc | 4. Plunderová Alena - SKBU Hostivař | ||
5. Haová Michaela - SK Neratovice | 5. Pernicová Lucie - MABUDO Olomouc | ||
6. Bečková Martina - SK Chrudim | 6. Skoupilová Petra - KK Kadaň | ||
7. Brázdilová Jitka - TV Tesla Brno | 7. Brázdilová Jitka - TV Tesla Brno | ||
8. Skoupilová Petra - KK Kadaň | |||
Masters muži | Kata | Kumite | Kata team |
1. Růžička Richard - SKP Hvezda K.Vary | 1. Cibulka Petr - SK Bechyně | SKBU Hostivař | |
2. Bílý Stanislav - Shirokan Č.Budějovice | 2. Havlík David - Tsunami Č.Budějovice | ||
3. Hanák Martin - SK Ryu Rotava | 3. Hanák Martin - SK Ryu Rotava | ||
4. Havlík David - Tsunami Č.Budějovice | 3. Bílý Stanislav - Shirokan Č.Budějovice | ||
5. Fencl Jiří - Tsunami Č.Budějovice | 5. Fencl Jiří - Tsunami Č.Budějovice | ||
6. Cibulka Petr - SK Bechyně | 6. Strnad Karel - SKBU Hostivař | ||
7. Voráček Josef sen. - SK Neratovice | |||
8. Strnad Karel - SKBU Hostivař | |||
Masters ženy | Kata | Kumite | |
1. Nováková Martina - SKBU Hostivař | |||
2. Padělková Martina - |