VC Kadaň - mezinár. turnaj
29. 04. 2018
Čarodějnice SK
01. 05. 2018
výlet Výmoly – Úvaly

Žaluzie Dux
Montáž, prodej a servis žaluzií, shrnovacích dveří, sítí proti hmyzu a garnyží.
15 let zkušeností.
Montáž, prodej a servis žaluzií, shrnovacích dveří, sítí proti hmyzu a garnyží.
15 let zkušeností.
Publikováno: 08-07-2008
Autor: Zbyšek PetržílekNárodní Liga JKA - 2008
Senioři
1.KOLO | 2.KOLO | 3.KOLO | Celkem | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | DOJO | Skore | Poměr | Body | Skore | Pomer | Body | Skore | Pomer | Body | Skore | Pomer | Body | Skore | Pomer | Body |
1 | SKP Karlovy Vary | 48:22 | 2,18 | 12 | 57:13 | 4,38 | 13 | 105:35 | 3,00 | 25 | ||||||
2 | KC Žatec | 46:24 | 1,92 | 12 | 48:22 | 2,18 | 12 | 94:46 | 2,04 | 24 | ||||||
3 | SKBu Hostivař | 58:12 | 4,83 | 12 | 58:12 | 4,83 | 11 | 116:24 | 4,83 | 23 | ||||||
4 | SKM Bílina | 37:33 | 1,12 | 8 | 39:31 | 1,26 | 8 | 76:64 | 1,19 | 16 | ||||||
5 | Shirokan Č. Bud. | 23:47 | 0,49 | 4 | 37:33 | 1,12 | 6 | 60:80 | 0,75 | 10 | ||||||
6 | KK Děčín | 24:46 | 0,52 | 5 | 31:39 | 0,79 | 4 | 55:85 | 0,65 | 9 | ||||||
7 | SK Neratovice | 25:45 | 0,55 | 3 | 0:60 | 0,00 | 0 | 25:105 | 0,24 | 3 | ||||||
8 | KPK Tábor | 19:51 | 0,37 | 0 | 0:60 | 0,00 | 0 | 19:111 | 0,17 | 0 |
Dorost
1.KOLO | 2.KOLO | 3.KOLO | Celkem | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | DOJO | Skóre | Poměr | Body | Skóre | Poměr | Body | Skóre | Poměr | Body | Skore | Pomer | Body | Skore | Pomer | Body |
1 | SKBu Hostivař | 38:12 | 3,17 | 8 | 25:25 | 1,00 | 5 | 63:37 | 1,70 | 13 | ||||||
2 | Apolon Praha | 32:18 | 1,78 | 8 | 24:26 | 0,92 | 5 | 56:44 | 1,27 | 13 | ||||||
3 | KK Děčín | 28:22 | 1,27 | 7 | 26:24 | 1,08 | 6 | 54:46 | 1,17 | 13 | ||||||
4 | SKP Karlovy Vary | 14:36 | 0,39 | 1 | 30:20 | 1,50 | 8 | 44:56 | 0,79 | 9 | ||||||
5 | SK Neratovice | 17:33 | 0,52 | 2 | 28:22 | 1,27 | 6 | 45:55 | 0,82 | 8 | ||||||
6 | SKM Bílina | 21:29 | 0,72 | 4 | 17:33 | 0,51 | 0 | 38:62 | 0,61 | 4 |
Žáci
1.KOLO | 2.KOLO | 3.KOLO | Celkem | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | DOJO | Skóre | Poměr | Body | Skóre | Poměr | Body | Skóre | Poměr | Body | Skore | Pomer | Body | Skore | Pomer | Body |
1 | SKBu Hostivař | 31:19 | 1,63 | 6 | 35:15 | 2,33 | 10 | 66:34 | 1,94 | 16 | ||||||
2 | SKM Bílina | 34:16 | 2,13 | 8 | 27:23 | 1,17 | 7 | 61:39 | 1,56 | 15 | ||||||
3 | SK Neratovice | 33:17 | 1,94 | 9 | 25:25 | 1,00 | 5 | 58:42 | 1,38 | 14 | ||||||
4 | Sport Relax | 31:19 | 1,63 | 5 | 29:21 | 1,38 | 6 | 60:40 | 1,50 | 11 | ||||||
5 | KK Děčín | 21:29 | 0,91 | 2 | 16:34 | 0,47 | 0 | 37:63 | 0,59 | 2 | ||||||
6 | KPK Tábor | 1:49 | 0,02 | 0 | 18:32 | 0,57 | 2 | 19:81 | 0,23 | 2 |